Control Financiero
Monitorea los ingresos y estado financiero del Club Rayo en tiempo real
Total Recaudado
$0
0 socios han pagado
Deuda Pendiente
$0
0 cobros pendientes
Cobros Vencidos
$0
Requieren atención
Tasa de Cobro
0%
36 socios registrados
Recaudación Mensual
2025- Recaudado
Distribución de Cobros
Deudas por Socio
0 socios con deuda · Total: $0
| Socio | RUT | Categoría | Pendientes | Vencidos | Deuda Total | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
V VICTOR MANUEL CUCUMIDES VALDERRAMA Activo | 13438374-7 | AVEZADO | 0 | 0 | Al día | |
A ANTONIO ALBERTO ARIAS GARCIA Activo | 15427205-4 | AVEZADO | 0 | 0 | Al día | |
S SERGIO ANDRES GONZALEZ MOLINA Activo | 15462636-0 | AVEZADO | 0 | 0 | Al día | |
L LUIS ALBERTO GONZALEZ GALAZ Activo | 19887006-4 | AVEZADO | 0 | 0 | Al día | |
J JOHAN ANTONIO LLANTEN ALVAREZ Activo | 16391574-K | AVEZADO | 0 | 0 | Al día | |
P PAMELA ARRIAZA GONZALEZ Activo | 16620017-2 | APRENDIZ | 0 | 0 | Al día | |
J JAIR IGNACIO LAGOS TAPIA Activo | 24044462-3 | INFANTIL | 0 | 0 | Al día | |
D DAILENN GIUSSEPPE EROS SANTIS COFRE Activo | 26464915-7 | INFANTIL | 0 | 0 | Al día | |
P PIA ANAIS FAUNDEZ POBLETE Activo | 23955105-K | INFANTIL | 0 | 0 | Al día | |
J JOSE ANDRES FARFAN PINO Activo | 24871694-0 | INFANTIL | 0 | 0 | Al día | |
M MATIAS ANTONIO AHUMADA GALVEZ Activo | 21138507-3 | AVEZADO | 0 | 0 | Al día | |
M MICHAEL ALEXANDER CAMPOS ESPINOZA Activo | 16391262-7 | AVEZADO | 0 | 0 | Al día | |
C CHRISTIAN RIZTUARDO CAMPOS DELGADO Activo | 22761598-2 | AVEZADO | 0 | 0 | Al día | |
H HERNAN ISRAEL CANALES NUÑEZ Activo | 20457083-6 | AVEZADO | 0 | 0 | Al día | |
J JOSE ENRIQUE CHAVEZ ARGUELLER Activo | 17408321-5 | AVEZADO | 0 | 0 | Al día | |
B BORIS FELIPE FARFAN VALENZUELA Activo | 15312285-7 | AVEZADO | 0 | 0 | Al día | |
M MIGUEL ANGEL FAUNDEZ FERNANDEZ Activo | 17412129-K | AVEZADO | 0 | 0 | Al día | |
F FRANCO ERNESTO FUENTES MOLINA Activo | 13832966-6 | AVEZADO | 0 | 0 | Al día | |
L LENIN OXIEL FUENZALIDA PLAZA Activo | 16788150-5 | AVEZADO | 0 | 0 | Al día | |
J JOSE LUIS GONZALEZ ALARCON Activo | 18749697-7 | AVEZADO | 0 | 0 | Al día | |
M MARCELO ANDRES GONZALEZ PEÑA Activo | 18056877-8 | AVEZADO | 0 | 0 | Al día | |
J JOSUE ABRAHAM HENRIQUEZ BARRA Activo | 20496258-8 | AVEZADO | 0 | 0 | Al día | |
D DIEGO SEBASTIAN ITURRIETA OVALLE Activo | 17731938-4 | AVEZADO | 0 | 0 | Al día | |
B BORIS ISRAEL LACOSTE MUÑOZ Activo | 17063046-4 | AVEZADO | 0 | 0 | Al día | |
C CRISTIAN PATRICIO LIZAMA RAMIREZ Activo | 13236578-4 | AVEZADO | 0 | 0 | Al día | |
F FABIAN ANTONIO MALDONADO LIZAMA Activo | 18253403-K | AVEZADO | 0 | 0 | Al día | |
J JADIEL JESUS MENESES VARAS Activo | 23206938-4 | AVEZADO | 0 | 0 | Al día | |
E EDUARDO ANTONIO MONDACA VELASQUEZ Activo | 18092520-1 | AVEZADO | 0 | 0 | Al día | |
M MIGUEL ENRIQUE MORAGA LOPEZ Activo | 17305927-2 | AVEZADO | 0 | 0 | Al día | |
A ARTURO ALEJANDRO OVALLE ALVEAR Activo | 18091096-4 | AVEZADO | 0 | 0 | Al día | |
E ERIC MAURICIO RIOS CARVAJAL Activo | 7191878-1 | AVEZADO | 0 | 0 | Al día | |
V VICTOR EDUARDO SALAMANCA GONZALEZ Activo | 11165071-3 | AVEZADO | 0 | 0 | Al día | |
A ANTONIO ALEJANDRO TORO SAGREDO Activo | 16532942-2 | AVEZADO | 0 | 0 | Al día | |
M MANUEL ANDRES VERGARA CELIS Activo | 18527973-8 | AVEZADO | 0 | 0 | Al día | |
D DANIEL ANDRES VIDAL LEIVA Activo | 16639611-5 | AVEZADO | 0 | 0 | Al día | |
O OSCAR SEBASTIAN CALDERON LAGOS Activo | 18407457-5 | AVEZADO | 0 | 0 | Al día |
Pagos Recientes
0 últimos pagos| Fecha | Socio | RUT | Concepto | Monto | Método | Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay pagos registrados | ||||||
Tasa de Cobro
0%
Socios Activos
36
Pagos Este Mes
0
$0